Microbenchmarks

Displaying last 10 runs results for microbenchmark BenchmarkParseStress/sql0-48

Git Ref Started At Number of Iterations Time/op Bytes/op Megabytes/s Allocations/op
7afc6e1e1816a820baba841fd4dc38901d40e5a3 2023-03-16T01:39:20Z 91606.5 13.37 µs 1.5 kB/op N/A 30
75d124046b0530813a58383d64cd0bf45d040484 2023-03-17T02:18:41Z 87521 13.33 µs 1.5 kB/op N/A 30
19a3a389738eb7fc962ab32883d8f4cc89fa8a27 2023-03-18T00:00:29Z 90634 13.27 µs 1.5 kB/op N/A 30
7f2beb5db6b97dd33e1faa1a756fd7611e2edf27 2023-03-19T02:53:15Z 89806 13.06 µs 1.5 kB/op N/A 30
8f68f3f72fe8151beb531e7a16eef1abb0314809 2023-03-20T00:50:45Z 89220.5 13.33 µs 1.5 kB/op N/A 30
d9f420f9f90b3a0c657f83f69885df460a6ff878 2023-03-21T00:21:04Z 87166 13.39 µs 1.5 kB/op N/A 30
7af519e7b983a5fb6bcb87a5c1ab9e8520f2e5f2 2023-03-22T00:42:59Z 87956.5 13.55 µs 1.5 kB/op N/A 30
7c033f473165bf0c6e73497673fb6bdba92ba844 2023-03-23T00:00:28Z 88872.5 13.37 µs 1.5 kB/op N/A 30
3e9911babf361becfb20eac03dfe48e4ee0ade60 2023-03-24T01:00:59Z 89515 13.22 µs 1.5 kB/op N/A 30
028dbb94c624b5b4af0dde6257c78b74d2f1aa58 2023-03-25T05:00:02Z 87860.5 13.53 µs 1.5 kB/op N/A 30

Number of Iterations

Time/op

B/op

MB/sec

Allocs/op