Microbenchmarks

Comparing results for 16.0.2 and main

Package Benchmark Name Number of Iterations Time/op Bytes/op Megabytes/s Allocations/op
16.0.2 main Diff % 16.0.2 main Diff % 16.0.2 main Diff % 16.0.2 main Diff % 16.0.2 main Diff %
bucketpool BenchmarkPool-48 2,132,551 2,119,416 -0.62 555.00 ns 565.00 ns -1.80 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
bucketpool BenchmarkPoolGet-48 196,589 192,881 -1.92 6.17 µs 6.26 µs -1.44 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
cache BenchmarkGet-48 16,954,054 17,126,854 1.01 69.00 ns 69.00 ns 0.12 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_0900_ai_ci#01-48 1,380,272 1,422,832 2.99 841.00 ns 810.00 ns 3.86 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_0900_ai_ci#02-48 587,757 603,479 2.61 2.00 µs 1.94 µs 3.03 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_0900_ai_ci#03-48 3,864,534 3,961,618 2.45 272.00 ns 268.00 ns 1.72 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_0900_ai_ci-48 3,548,033 3,662,355 3.12 302.00 ns 294.00 ns 2.89 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_0900_as_ci#01-48 630,231 656,736 4.04 1.85 µs 1.77 µs 4.43 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_0900_as_ci-48 2,015,418 2,096,848 3.88 565.00 ns 543.00 ns 4.09 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_0900_as_cs-48 2,405,611 2,418,366 0.53 469.00 ns 467.00 ns 0.41 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_bin-48 12,001,399 12,135,920 1.11 97.00 ns 99.00 ns -1.35 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_hu_0900_as_cs-48 115,763 114,791 -0.85 10.12 µs 10.33 µs -2.09 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_ja_0900_as_cs-48 105,966 105,799 -0.16 11.15 µs 11.23 µs -0.69 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks-48 38,036 38,233 0.52 30.43 µs 31.57 µs -3.59 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_zh_0900_as_cs#01-48 89,471 85,918 -4.14 13.12 µs 13.80 µs -4.93 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkAllUCAWeightStrings/utf8mb4_zh_0900_as_cs-48 750,637 732,406 -2.49 1.55 µs 1.60 µs -2.82 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/English/1/utf8mb4_0900_ai_ci-48 3,191,267 3,234,537 1.34 343.00 ns 340.00 ns 0.78 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/English/1/utf8mb4_0900_as_ci-48 1,903,747 1,917,125 0.70 597.00 ns 596.00 ns 0.23 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/English/1/utf8mb4_0900_as_cs-48 1,896,707 1,897,328 0.03 607.00 ns 605.00 ns 0.41 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/English/8/utf8mb4_0900_ai_ci-48 689,364 690,838 0.21 1.70 µs 1.70 µs -0.03 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/English/8/utf8mb4_0900_as_ci-48 353,125 352,787 -0.10 3.32 µs 3.32 µs 0.23 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/English/8/utf8mb4_0900_as_cs-48 352,032 351,786 -0.07 3.33 µs 3.34 µs -0.06 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Japanese/1/utf8mb4_0900_ai_ci-48 230,155 236,627 2.74 5.12 µs 4.99 µs 2.63 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Japanese/1/utf8mb4_0900_as_ci-48 116,629 119,003 1.99 10.13 µs 9.91 µs 2.17 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Japanese/1/utf8mb4_0900_as_cs-48 79,005 80,780 2.20 15.08 µs 14.64 µs 3.01 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Japanese/8/utf8mb4_0900_ai_ci-48 27,225 27,947 2.58 41.04 µs 40.09 µs 2.37 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Japanese/8/utf8mb4_0900_as_ci-48 14,415 14,649 1.60 80.25 µs 78.49 µs 2.25 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Japanese/8/utf8mb4_0900_as_cs-48 10,236 10,071 -1.64 118.12 µs 115.88 µs 1.93 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Japanese/8/utf8mb4_0900_as_cs-48 9,744 9,978 2.35 119.51 µs 115.75 µs 3.25 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Long/1/utf8mb4_0900_ai_ci-48 796,310 803,651 0.91 1.47 µs 1.45 µs 0.96 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Long/1/utf8mb4_0900_as_ci-48 429,269 434,349 1.17 2.71 µs 2.69 µs 0.72 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Long/1/utf8mb4_0900_as_cs-48 430,308 427,861 -0.57 2.73 µs 2.76 µs -0.85 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Long/8/utf8mb4_0900_ai_ci-48 110,395 115,764 4.64 10.77 µs 10.62 µs 1.49 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Long/8/utf8mb4_0900_ai_ci-48 93,915 94,914 1.05 10.86 µs 10.76 µs 0.90 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Long/8/utf8mb4_0900_as_ci-48 56,426 53,824 -4.83 20.30 µs 20.04 µs 1.31 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Long/8/utf8mb4_0900_as_cs-48 56,536 60,882 7.14 20.19 µs 20.04 µs 0.75 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Spanish/1/utf8mb4_0900_ai_ci-48 1,732,552 1,745,451 0.74 664.00 ns 655.00 ns 1.47 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Spanish/1/utf8mb4_0900_as_ci-48 1,056,884 1,075,209 1.70 1.10 µs 1.08 µs 1.72 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Spanish/1/utf8mb4_0900_as_cs-48 1,010,346 1,032,544 2.15 1.21 µs 1.20 µs 1.09 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Spanish/1/utf8mb4_0900_as_cs-48 957,098 967,444 1.07 1.22 µs 1.20 µs 1.59 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Spanish/8/utf8mb4_0900_ai_ci-48 339,676 346,678 2.02 3.46 µs 3.37 µs 2.67 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Spanish/8/utf8mb4_0900_as_ci-48 205,649 208,766 1.49 5.72 µs 5.63 µs 1.69 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkUCA900Collation/Spanish/8/utf8mb4_0900_as_cs-48 203,446 206,829 1.64 5.79 µs 5.71 µs 1.49 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkWildcardMatching/8bit-48 139,691 138,410 -0.93 8.46 µs 8.54 µs -0.95 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
collations BenchmarkWildcardMatching/unicode-48 42,889 42,468 -0.99 24.69 µs 24.42 µs 1.10 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
decimal BenchmarkDecimalParsing/MySQL-48 38,502 37,260 -3.33 30.86 µs 31.39 µs -1.68 6.6 kB/op 6.6 kB/op 0.00 N/A N/A 0.00 294 294 0.00
decimal BenchmarkDecimalParsing/Naive-48 20,942 24,029 12.85 57.70 µs 49.21 µs 17.27 8.0 kB/op 8.0 kB/op 0.00 N/A N/A 0.00 391 391 0.00
decimal BenchmarkFormatting/StringFixed(8)-48 145 147 1.02 8.18 ms 8.14 ms 0.45 1.4 MB/op 1.4 MB/op -0.01 N/A N/A 0.00 68.9855 k 69.003 k -0.03
decimal BenchmarkFormatting/formatFast-48 715 685 -4.38 1.67 ms 1.70 ms -1.62 240 kB/op 240 kB/op -0.03 N/A N/A 0.00 10 k 10 k 0.00
decimal BenchmarkFormatting/formatSlow-48 251 251 0.20 4.74 ms 4.69 ms 1.00 688 kB/op 685 kB/op 0.52 N/A N/A 0.00 22.996 k 22.911 k 0.37
decimal BenchmarkFormatting/formatwithPrecision(8)-48 753 726 -3.65 1.58 ms 1.64 ms -3.17 160 kB/op 160 kB/op 0.00 N/A N/A 0.00 10 k 10 k 0.00
evalengine BenchmarkAddActual-48 1,559,178 3,487,484 55.29 771.00 ns 339.00 ns 127.01 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkAddGo-48 1,000,000,000 1,000,000,000 0.00 0.00 s 0.00 s 1.53 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkAddGoInterface-48 29,847,473 33,252,262 10.24 37.00 ns 33.00 ns 11.28 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkAddNative-48 28,500,097 31,918,584 10.71 40.00 ns 36.00 ns 11.23 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkAddNoNative-48 2,127,988 5,918,992 64.05 558.00 ns 203.00 ns 174.15 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Numeric-48 36,880 21,190 -74.05 31.13 µs 55.51 µs -43.92 289 B/op 5.2 kB/op -94.39 N/A N/A 0.00 12 354 -96.61
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Strings/utf8mb4_0900_ai_ci/1-48 134,326 154,383 12.99 8.78 µs 7.66 µs 14.67 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Strings/utf8mb4_0900_ai_ci/16-48 41,250 42,187 2.22 26.03 µs 24.50 µs 6.28 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Strings/utf8mb4_0900_as_cs/1-48 105,790 116,381 9.10 11.14 µs 10.12 µs 10.17 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Strings/utf8mb4_0900_as_cs/16-48 21,371 22,245 3.93 53.55 µs 51.24 µs 4.52 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Strings/utf8mb4_0900_bin/1-48 N/A 1,376,460 0.00 N/A 842.00 ns 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Strings/utf8mb4_0900_bin/16-48 N/A 1,308,178 0.00 N/A 883.00 ns 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Strings/utf8mb4_general_ci/1-48 404,235 586,385 31.06 2.90 µs 2.01 µs 44.32 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Strings/utf8mb4_general_ci/16-48 102,443 105,461 2.86 11.90 µs 11.17 µs 6.56 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
evalengine BenchmarkNullSafeComparison/Strings/utf8mb4_general_ci/16-48 97,787 91,319 -7.08 12.14 µs 11.29 µs 7.47 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
grpctmclient BenchmarkCachedConnClientSteadyState-48 8 9 11.11 127.38 ms 124.42 ms 2.38 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
grpctmclient BenchmarkCachedConnClientSteadyStateEvictions-48 94 97 3.09 12.28 ms 11.92 ms 3.01 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
grpctmclient BenchmarkCachedConnClientSteadyStateRedials-48 50 52 3.85 21.32 ms 20.33 ms 4.87 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
key BenchmarkKeyRangeContains-48 N/A 4,946,165 0.00 N/A 239.00 ns 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
key BenchmarkKeyRangesIntersect-48 110,185,721 21,249,983 -418.52 10.00 ns 55.00 ns -81.01 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
key BenchmarkUint64KeyBytes-48 439,712,122 350,583,902 -25.42 2.00 ns 3.00 ns -18.27 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
key BenchmarkUint64KeyString-48 32,332,355 30,811,853 -4.93 36.00 ns 39.00 ns -6.83 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
mysql BenchmarkMySQL56GTIDParsing-48 133,871 134,838 0.72 8.81 µs 8.71 µs 1.17 3.1 kB/op 3.1 kB/op 0.00 N/A N/A 0.00 25 25 0.00
mysql BenchmarkParallelMediumQueries-48 137,866 142,563 3.29 8.37 µs 8.21 µs 1.99 N/A N/A 0.00 2.0 kB/s 2.0 kB/s -1.95 N/A N/A 0.00
mysql BenchmarkParallelMediumQueriesWithReadBufferPooling-48 140,115 145,513 3.71 8.32 µs 7.97 µs 4.42 N/A N/A 0.00 2.0 kB/s 2.1 kB/s -4.23 N/A N/A 0.00
mysql BenchmarkParallelRandomQueries-48 54,738 50,611 -8.15 21.31 µs 23.13 µs -7.86 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
mysql BenchmarkParallelRandomQueriesWithReadBufferPooling-48 52,516 52,497 -0.04 21.99 µs 22.34 µs -1.57 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
mysql BenchmarkParallelShortQueries-48 592,973 619,055 4.21 1.82 µs 1.81 µs 0.94 N/A N/A 0.00 11 B/s 11 B/s -0.90 N/A N/A 0.00
mysql BenchmarkParallelShortQueriesWithReadBufferPooling-48 630,069 648,548 2.85 1.80 µs 1.78 µs 1.10 N/A N/A 0.00 11 B/s 11 B/s -1.10 N/A N/A 0.00
planbuilder BenchmarkOLTP/Gen4-48 N/A 397 0.00 N/A 2.92 ms 0.00 N/A 1.1 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 5.762 k 0.00
planbuilder BenchmarkOLTP/Gen4CompareV3-48 N/A 352 0.00 N/A 3.39 ms 0.00 N/A 1.2 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 6.73 k 0.00
planbuilder BenchmarkOLTP/Gen4Greedy-48 N/A 404 0.00 N/A 3.02 ms 0.00 N/A 1.1 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 5.762 k 0.00
planbuilder BenchmarkOLTP/Gen4Left2Right-48 N/A 414 0.00 N/A 2.91 ms 0.00 N/A 1.1 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 5.762 k 0.00
planbuilder BenchmarkOLTP/Gen4WithFallback-48 N/A 400 0.00 N/A 3.01 ms 0.00 N/A 1.1 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 5.865 k 0.00
planbuilder BenchmarkOLTP/V3-48 N/A 2,718 0.00 N/A 414.42 µs 0.00 N/A 70 kB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 1.602 k 0.00
planbuilder BenchmarkOLTP/V3Insert-48 N/A 411 0.00 N/A 2.92 ms 0.00 N/A 1.1 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 5.762 k 0.00
planbuilder BenchmarkPlanner/aggr_cases.json-gen4-48 24 19 -26.32 48.24 ms 59.25 ms -18.59 15 MB/op 18 MB/op -16.66 N/A N/A 0.00 96.456 k 128.526 k -24.95
planbuilder BenchmarkPlanner/aggr_cases.json-gen4left2right-48 26 19 -33.33 46.22 ms 57.10 ms -19.05 15 MB/op 18 MB/op -15.88 N/A N/A 0.00 94.005 k 122.609 k -23.33
planbuilder BenchmarkPlanner/aggr_cases.json-v3-48 105 111 5.41 10.25 ms 10.38 ms -1.31 1.6 MB/op 1.8 MB/op -14.62 N/A N/A 0.00 28.391 k 35.57 k -20.18
planbuilder BenchmarkPlanner/filter_cases.json-gen4-48 19 17 -11.76 60.52 ms 65.37 ms -7.42 20 MB/op 21 MB/op -4.29 N/A N/A 0.00 128.1105 k 141.1195 k -9.22
planbuilder BenchmarkPlanner/filter_cases.json-gen4left2right-48 19 17 -11.76 60.47 ms 66.54 ms -9.12 20 MB/op 21 MB/op -3.89 N/A N/A 0.00 126.587 k 138.173 k -8.39
planbuilder BenchmarkPlanner/filter_cases.json-v3-48 100 114 12.28 11.84 ms 10.59 ms 11.86 2.0 MB/op 2.1 MB/op -5.99 N/A N/A 0.00 32.622 k 37.105 k -12.08
planbuilder BenchmarkPlanner/filter_cases.json-v3-48 89 98 9.18 12.24 ms 10.91 ms 12.23 2.0 MB/op 2.1 MB/op -5.98 N/A N/A 0.00 32.622 k 37.105 k -12.08
planbuilder BenchmarkPlanner/from_cases.json-gen4-48 25 25 0.00 47.87 ms 46.18 ms 3.66 16 MB/op 16 MB/op -5.09 N/A N/A 0.00 96.4995 k 112.506 k -14.23
planbuilder BenchmarkPlanner/from_cases.json-gen4left2right-48 25 26 1.92 45.50 ms 45.42 ms 0.18 16 MB/op 16 MB/op -4.07 N/A N/A 0.00 92.615 k 106.3335 k -12.90
planbuilder BenchmarkPlanner/from_cases.json-v3-48 100 129 22.48 10.43 ms 8.99 ms 16.10 1.8 MB/op 1.9 MB/op -4.48 N/A N/A 0.00 28.22 k 31.644 k -10.82
planbuilder BenchmarkPlanner/large_cases.json-gen4-48 667 476 -40.23 1.78 ms 2.55 ms -30.28 378 kB/op 689 kB/op -45.11 N/A N/A 0.00 8.021 k 12.511 k -35.89
planbuilder BenchmarkPlanner/large_cases.json-gen4left2right-48 N/A 588 0.00 N/A 2.00 ms 0.00 N/A 546 kB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 9.093 k 0.00
planbuilder BenchmarkPlanner/large_cases.json-v3-48 3,828 4,112 6.91 310.24 µs 268.72 µs 15.45 51 kB/op 55 kB/op -6.10 N/A N/A 0.00 982 1.08 k -9.07
planbuilder BenchmarkPlanner/select_cases.json-gen4-48 16 15 -6.67 66.81 ms 71.57 ms -6.66 23 MB/op 23 MB/op -3.24 N/A N/A 0.00 142.5375 k 156.311 k -8.81
planbuilder BenchmarkPlanner/select_cases.json-gen4left2right-48 17 16 -6.25 66.46 ms 72.67 ms -8.55 22 MB/op 23 MB/op -2.87 N/A N/A 0.00 140.2885 k 152.904 k -8.25
planbuilder BenchmarkPlanner/select_cases.json-v3-48 72 80 10.00 16.09 ms 14.61 ms 10.10 2.6 MB/op 2.7 MB/op -5.05 N/A N/A 0.00 42.492 k 47.496 k -10.54
planbuilder BenchmarkPlanner/union_cases.json-gen4-48 60 59 -2.54 19.42 ms 19.88 ms -2.36 5.5 MB/op 5.8 MB/op -5.47 N/A N/A 0.00 40.14 k 44.107 k -8.99
planbuilder BenchmarkPlanner/union_cases.json-gen4left2right-48 64 60 -5.79 18.41 ms 19.31 ms -4.63 5.5 MB/op 5.8 MB/op -5.33 N/A N/A 0.00 39.953 k 43.764 k -8.71
planbuilder BenchmarkPlanner/union_cases.json-v3-48 231 251 7.77 5.19 ms 4.81 ms 7.98 778 kB/op 833 kB/op -6.53 N/A N/A 0.00 13.76 k 15.61 k -11.85
planbuilder BenchmarkSelectVsDML/DML_(random_sample,_N=32)-48 1,234 1,654 25.39 904.57 µs 653.25 µs 38.47 182 kB/op 144 kB/op 26.67 N/A N/A 0.00 2.322 k 2.133 k 8.86
planbuilder BenchmarkSelectVsDML/Select_(random_sample,_N=32)-48 344 349 1.29 3.35 ms 3.43 ms -2.16 535 kB/op 664 kB/op -19.46 N/A N/A 0.00 8.8335 k 10.83 k -18.43
planbuilder BenchmarkSemAnalysis-48 6 6 0.00 175.62 ms 181.71 ms -3.35 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
planbuilder BenchmarkTPCC/Gen4-48 N/A 75 0.00 N/A 15.81 ms 0.00 N/A 5.3 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 33.297 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCC/Gen4CompareV3-48 N/A 66 0.00 N/A 18.34 ms 0.00 N/A 5.6 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 40.603 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCC/Gen4Greedy-48 N/A 70 0.00 N/A 16.03 ms 0.00 N/A 5.3 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 33.297 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCC/Gen4Left2Right-48 N/A 76 0.00 N/A 15.73 ms 0.00 N/A 5.3 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 33.053 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCC/Gen4WithFallback-48 N/A 100 0.00 N/A 15.96 ms 0.00 N/A 5.4 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 34.019 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCC/Gen4WithFallback-48 N/A 72 0.00 N/A 16.00 ms 0.00 N/A 5.4 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 34.019 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCC/V3-48 N/A 385 0.00 N/A 2.99 ms 0.00 N/A 505 kB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 11.848 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCC/V3Insert-48 N/A 69 0.00 N/A 16.69 ms 0.00 N/A 5.3 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 33.297 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCH/Gen4-48 N/A 28 0.00 N/A 39.48 ms 0.00 N/A 9.9 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 137.4625 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCH/Gen4CompareV3-48 N/A 25 0.00 N/A 44.59 ms 0.00 N/A 11 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 151.5375 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCH/Gen4Greedy-48 N/A 27 0.00 N/A 40.01 ms 0.00 N/A 9.9 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 137.464 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCH/Gen4Left2Right-48 N/A 38 0.00 N/A 29.85 ms 0.00 N/A 7.4 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 82.2965 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCH/Gen4WithFallback-48 N/A 26 0.00 N/A 41.73 ms 0.00 N/A 10 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 142.849 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCH/V3-48 N/A 221 0.00 N/A 5.38 ms 0.00 N/A 1.1 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 17.164 k 0.00
planbuilder BenchmarkTPCH/V3Insert-48 N/A 27 0.00 N/A 40.24 ms 0.00 N/A 9.9 MB/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A 137.4625 k 0.00
pools BenchmarkGetPut/x1-cap128-48 743,069 732,242 -1.48 1.59 µs 1.61 µs -1.24 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x1-cap512-48 724,494 729,728 0.72 1.60 µs 1.78 µs -9.74 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x1-cap64-48 795,912 657,023 -21.14 1.87 µs 1.88 µs -0.43 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x128-cap128-48 426,706 432,763 1.40 7.50 µs 7.55 µs -0.62 2 B/op 2 B/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x128-cap512-48 451,566 445,147 -1.44 5.82 µs 5.90 µs -1.36 2 B/op 2 B/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x128-cap64-48 436,655 408,718 -6.84 7.80 µs 7.80 µs 0.05 2 B/op 3 B/op -16.67 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x32-cap128-48 458,720 435,188 -5.41 7.49 µs 7.40 µs 1.20 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x32-cap512-48 419,937 485,482 13.50 5.66 µs 6.03 µs -6.26 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x32-cap64-48 449,391 403,394 -11.40 7.59 µs 7.67 µs -1.03 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x8-cap128-48 479,256 458,710 -4.48 5.32 µs 4.95 µs 7.59 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x8-cap512-48 728,672 724,786 -0.54 1.58 µs 1.65 µs -3.85 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPut/x8-cap64-48 478,562 484,105 1.14 7.35 µs 7.45 µs -1.30 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPutMixed/x1-cap128-48 1,000,000 1,000,000 0.00 1.04 µs 1.04 µs 0.63 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPutMixed/x1-cap128-48 751,623 934,644 19.58 1.75 µs 1.45 µs 21.12 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPutMixed/x1-cap512-48 1,000,000 1,000,000 0.00 1.08 µs 1.06 µs 1.89 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPutMixed/x1-cap64-48 1,000,000 1,000,000 0.00 1.03 µs 1.03 µs 0.34 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPutMixed/x128-cap128-48 641,729 631,242 -1.66 7.30 µs 7.24 µs 0.81 1 B/op 2 B/op -25.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
pools BenchmarkGetPutMixed/x128-cap512-48 656,464 681,482 3.67 5.36 µs 5.41 µs -0.85 1 B/op 1 B/op 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00
